- Главная >
- Светодиодные ленты >
- 4.8 Вт
Светодиодные ленты 4,8 Вт
Каталог светодиодных лент 4.8 Вт
Рабочее напряжение: | 12 Вольт |
Мощность: | 4.8 Вт |
Размер светодиода: | 3528 |
Количество светодиодов: | 60 шт./м |
Длина ленты: | 5 м |
Цвет свечения: | белый нейтральный |
Класс защиты: | IP20 |
Производитель: | LederON |
Класс: | LUX |
Рабочее напряжение: | 12 Вольт |
Мощность: | 4.8 Вт |
Размер светодиода: | 3528 |
Количество светодиодов: | 60 шт./м |
Длина ленты: | 5 м |
Цвет свечения: | белый холодный |
Класс защиты: | IP20 |
Производитель: | LederON |
Класс: | LUX |
Рабочее напряжение: | 12 Вольт |
Мощность: | 4.8 Вт |
Размер светодиода: | 3528 |
Количество светодиодов: | 60 шт./м |
Длина ленты: | 5 м |
Цвет свечения: | белый теплый |
Класс защиты: | IP20 |
Производитель: | LederON |
Класс: | LUX |
Рабочее напряжение: | 12 Вольт |
Мощность: | 4.8 Вт |
Размер светодиода: | 3528 |
Количество светодиодов: | 60 шт./м |
Длина ленты: | 5 м |
Класс защиты: | IP20 |
Производитель: | LederON |
Рабочее напряжение: | 220 Вольт |
Мощность: | 4.8 Вт |
Размер светодиода: | 3528 |
Количество светодиодов: | 60 шт./м |
Длина ленты: | 100 м |
Цвет свечения: | зеленый |
Класс защиты: | IP68 |
Производитель: | LederON |
Класс: | LUX |
Рабочее напряжение: | 220 Вольт |
Мощность: | 4.8 Вт |
Размер светодиода: | 3528 |
Количество светодиодов: | 60 шт./м |
Длина ленты: | 100 м |
Цвет свечения: | красный |
Класс защиты: | IP68 |
Производитель: | LederON |
Класс: | LUX |
Рабочее напряжение: | 220 Вольт |
Мощность: | 4.8 Вт |
Размер светодиода: | 3528 |
Количество светодиодов: | 60 шт./м |
Длина ленты: | 100 м |
Цвет свечения: | белый холодный |
Класс защиты: | IP68 |
Производитель: | LederON |
Класс: | LUX |
Рабочее напряжение: | 220 Вольт |
Мощность: | 4.8 Вт |
Размер светодиода: | 3528 |
Количество светодиодов: | 60 шт./м |
Длина ленты: | 100 м |
Цвет свечения: | белый теплый |
Класс защиты: | IP68 |
Производитель: | LederON |
Класс: | LUX |
Рабочее напряжение: | 220 Вольт |
Мощность: | 4.8 Вт |
Размер светодиода: | 3528 |
Количество светодиодов: | 60 шт./м |
Длина ленты: | 100 м |
Цвет свечения: | белый теплый |
Класс защиты: | IP68 |
Производитель: | LederON |
Класс: | LUX |
Рабочее напряжение: | 220 Вольт |
Мощность: | 4.8 Вт |
Размер светодиода: | 3528 |
Количество светодиодов: | 60 шт./м |
Длина ленты: | 1 м |
Цвет свечения: | синий |
Класс защиты: | IP68 |
Производитель: | LederON |
Класс: | LUX |
Рабочее напряжение: | 220 Вольт |
Мощность: | 4.8 Вт |
Размер светодиода: | 3528 |
Количество светодиодов: | 60 шт./м |
Длина ленты: | 1 м |
Цвет свечения: | зеленый |
Класс защиты: | IP68 |
Производитель: | LederON |
Класс: | LUX |
Рабочее напряжение: | 220 Вольт |
Мощность: | 4.8 Вт |
Размер светодиода: | 3528 |
Количество светодиодов: | 60 шт./м |
Длина ленты: | 1 м |
Цвет свечения: | красный |
Класс защиты: | IP68 |
Производитель: | LederON |
Класс: | LUX |
Рабочее напряжение: | 220 Вольт |
Мощность: | 4.8 Вт |
Размер светодиода: | 3528 |
Количество светодиодов: | 60 шт./м |
Длина ленты: | 1 м |
Цвет свечения: | белый холодный |
Класс защиты: | IP68 |
Производитель: | LederON |
Класс: | LUX |
Рабочее напряжение: | 220 Вольт |
Мощность: | 4.8 Вт |
Размер светодиода: | 3528 |
Количество светодиодов: | 60 шт./м |
Длина ленты: | 1 м |
Цвет свечения: | белый теплый |
Класс защиты: | IP68 |
Производитель: | LederON |
Класс: | LUX |
Рабочее напряжение: | 220 Вольт |
Мощность: | 4.8 Вт |
Размер светодиода: | 3528 |
Количество светодиодов: | 60 шт./м |
Длина ленты: | 1 м |
Цвет свечения: | желтый |
Класс защиты: | IP68 |
Производитель: | LederON |
Класс: | LUX |
Рабочее напряжение: | 220 Вольт |
Мощность: | 4.8 Вт |
Размер светодиода: | 3528 |
Количество светодиодов: | 60 шт./м |
Длина ленты: | 5 м |
Цвет свечения: | синий |
Класс защиты: | IP68 |
Производитель: | LederON |
Класс: | LUX |
Рабочее напряжение: | 220 Вольт |
Мощность: | 4.8 Вт |
Размер светодиода: | 3528 |
Количество светодиодов: | 60 шт./м |
Длина ленты: | 5 м |
Цвет свечения: | зеленый |
Класс защиты: | IP68 |
Производитель: | LederON |
Класс: | LUX |
Рабочее напряжение: | 220 Вольт |
Мощность: | 4.8 Вт |
Размер светодиода: | 3528 |
Количество светодиодов: | 60 шт./м |
Длина ленты: | 5 м |
Цвет свечения: | красный |
Класс защиты: | IP68 |
Производитель: | LederON |
Класс: | LUX |
Рабочее напряжение: | 220 Вольт |
Мощность: | 4.8 Вт |
Размер светодиода: | 3528 |
Количество светодиодов: | 60 шт./м |
Длина ленты: | 5 м |
Цвет свечения: | белый холодный |
Класс защиты: | IP68 |
Производитель: | LederON |
Класс: | LUX |
Рабочее напряжение: | 220 Вольт |
Мощность: | 4.8 Вт |
Размер светодиода: | 3528 |
Количество светодиодов: | 60 шт./м |
Длина ленты: | 5 м |
Цвет свечения: | белый теплый |
Класс защиты: | IP68 |
Производитель: | LederON |
Класс: | LUX |
Рабочее напряжение: | 220 Вольт |
Мощность: | 4.8 Вт |
Размер светодиода: | 3528 |
Количество светодиодов: | 60 шт./м |
Длина ленты: | 5 м |
Цвет свечения: | желтый |
Класс защиты: | IP68 |
Производитель: | LederON |
Класс: | LUX |
Рабочее напряжение: | 12 Вольт |
Мощность: | 4.8 Вт |
Размер светодиода: | 3528 |
Количество светодиодов: | 60 шт./м |
Длина ленты: | 5 м |
Цвет свечения: | зеленый |
Класс защиты: | IP20 |
Производитель: | LederON |
Класс: | LUX |
Рабочее напряжение: | 12 Вольт |
Мощность: | 4.8 Вт |
Размер светодиода: | 3528 |
Количество светодиодов: | 60 шт./м |
Длина ленты: | 5 м |
Цвет свечения: | красный |
Класс защиты: | IP20 |
Производитель: | LederON |
Класс: | LUX |
Рабочее напряжение: | 12 Вольт |
Мощность: | 4.8 Вт |
Размер светодиода: | 3528 |
Количество светодиодов: | 60 шт./м |
Длина ленты: | 5 м |
Цвет свечения: | белый холодный |
Класс защиты: | IP20 |
Производитель: | LederON |
Класс: | LUX |
Рабочее напряжение: | 12 Вольт |
Мощность: | 4.8 Вт |
Размер светодиода: | 3528 |
Количество светодиодов: | 60 шт./м |
Длина ленты: | 5 м |
Цвет свечения: | белый холодный |
Класс защиты: | IP20 |
Производитель: | LederON |
Класс: | LUX |
Рабочее напряжение: | 12 Вольт |
Мощность: | 4.8 Вт |
Размер светодиода: | 3528 |
Количество светодиодов: | 60 шт./м |
Длина ленты: | 5 м |
Цвет свечения: | белый теплый |
Класс защиты: | IP20 |
Производитель: | LederON |
Класс: | LUX |
Рабочее напряжение: | 24 Вольта |
Мощность: | 4.8 Вт |
Размер светодиода: | 2835 |
Количество светодиодов: | 60 шт./м |
Длина ленты: | 5 м |
Класс защиты: | IP20 |
Производитель: | LederON |
Мощность: | 4.8 Вт |
Размер светодиода: | 2835 |
Количество светодиодов: | 60 шт./м |
Длина ленты: | 5 м |
Класс защиты: | IP20 |
Производитель: | LederON |
Рабочее напряжение: | 12 Вольт |
Мощность: | 4.8 Вт |
Размер светодиода: | 3528 |
Количество светодиодов: | 60 шт./м |
Длина ленты: | 5 м |
Цвет свечения: | синий |
Класс защиты: | IP65 |
Производитель: | LederON |
Класс: | LUX |
Может заинтересовать
По напряжению и мощности
По размеру и мощности
Подробнее о LED-лентах на 4.8 W
Мы предлагаем широкий выбор светодиодных лент с мощность на метр длины 4.8 Вт. Чаще всего такие маломощные led-устройства применяются для подсветки отдельных элементов интерьера или внутренней архитектуры. В то же время для организации полноценного освещения целого помещения или даже его небольшой части такие приборы подходят не слишком хорошо. Конечно, совсем исключать такой способ применения из возможностей подобной продукции не стоит, но в этой области ее эффективность будет значительно ниже других моделей. В то же время, идеальным вариантом использования маломощных устройств будет роль декоративных украшений, которые подчеркивают контуры объектов и придают помещению индивидуальность.
Потребляемое лентой количество электроэнергии 4.8 Вт напрямую зависит от всех других ее технических характеристик, например, от размера диодов и плотности их установки. 4.8 ВТ – это минимальная возможная мощность для лент, что делает товары, представленные выше, самыми экономными с точки зрения расхода электроэнергии вариантами освещения. Кроме того, низкая потребляемая мощность делает led ленты 4,8 W более безопасными в эксплуатации, что позволяет монтировать и подключать их самостоятельно, без привлечения специалистов. Вероятность возникновения сбоев или неполадок в их работе тоже минимальна.
Чтобы точно вычислить, во сколько Вам обойдется использование такой светодиодной ленты, достаточно просто произвести несложные вычисления: умножить ее мощность, приходящуюся на один метр длины, то есть 4.8 Вт, на общую длину led-полоски.
Однако существует важный нюанс, который следует учитывать. Блок питания, к которому Вы подключаете ленту, должен иметь определенный запас мощности относительно расчетного показателя. Такая поправка необходима, чтобы обеспечить стабильность работы устройства в условиях, когда сеть работает нестабильно. Кроме такое решение позволит снизить нагрузку на блок питания: функционирование на пределе возможностей определенно скажется негативно на его работе, а также значительно снизит срок службы устройства. Таким образом, приобретение более мощного блока питания является более экономным в долгосрочной перспективе вариантом. А использование точно соответствующего требованиям системы блока, который, тем не менее, требует регулярной замены, можно охарактеризовать только как очень неэффективное решение. Размер необходимого запаса обычно составляет 20-30% от формального значения. Например, для ленты 4.8 Вт длиной в пять метров, понадобиться источник питания не на 24 W, а мощностью чуть больше 30.
При этом, даже не смотря на подобные поправки, ленты 4.8 Вт все еще остаются практически самым экономным светодиодным устройством для помещений. Хотя использовать их в качестве основного источника света не представляется возможным ввиду низких осветительных характеристик, декоративная функциональность подобных устройств не подлежит никаким сомнениям, а экономичность работы делает их оптимальным и наиболее эффективным инструментом в этой области.